Calculadora de presupuesto para PC
Dinero a gastar
| Componente | Cuánto gastar | Resultado |
|---|---|---|
| Gráfica | 45 % | |
| CPU | 14 % | |
| Placa Madre | 13 % | |
| Fuente | 8 % | |
| SSD | 6 % | |
| CAJA / Gabinete | 6 % | |
| RAM | 5 % | |
| Disipador | 3 % |
Dinero a gastar
| Componente | Cuánto gastar | Resultado |
|---|---|---|
| Gráfica | 46 % | |
| CPU | 14 % | |
| Placa Madre | 11 % | |
| Fuente | 7 % | |
| SSD | 6 % | |
| CAJA / Gabinete | 6 % | |
| RAM | 7 % | |
| Disipador | 3 % |
Dinero a gastar
| Componente | Cuánto gastar | Resultado |
|---|---|---|
| Gráfica | 48 % | |
| CPU | 14 % | |
| Placa Madre | 10 % | |
| Fuente | 7 % | |
| SSD | 6 % | |
| CAJA / Gabinete | 6 % | |
| RAM | 6 % | |
| Disipador | 3 % |
Dinero a gastar
| Componente | Cuánto gastar | Resultado |
|---|---|---|
| Gráfica | 50 % | |
| CPU | 13 % | |
| Placa Madre | 9 % | |
| Fuente | 7 % | |
| SSD | 6 % | |
| CAJA / Gabinete | 6 % | |
| RAM | 6 % | |
| Disipador | 3 % |
Dinero a gastar
| Componente | Cuánto gastar | Resultado |
|---|---|---|
| Gráfica | 33 % | |
| CPU | 23 % | |
| Placa Madre | 12 % | |
| Fuente | 7 % | |
| SSD | 6 % | |
| CAJA / Gabinete | 6 % | |
| RAM | 9 % | |
| Disipador | 4 % |
¡Hola @HeLion1ero!
Quería tomarme un momento para agradecerte por el increíble video que creaste sobre la distribución del
presupuesto para la construcción de PC por piezas. El programa opera de la misma forma que el documento
que mostraste. Sin tu video, este proyecto no habría sido posible. Gracias por tu dedicación y esfuerzo.
Estoy seguro de que tu comunidad apreciará tanto tu trabajo como yo.
¡Un abrazo y sigue creando contenido increíble!